Prijzen 2023
Hoogseizoen

1 januari tot en met 7 januari
1 april tot en met 30 september
16 december tot en met 31 december
1 april tot en met 30 september
16 december tot en met 31 december
Bungalow 1
Prijs per nacht: €95.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €190.00 |
3 | €285.00 |
4 | €380.00 |
5 | €475.00 |
6 | €570.00 |
7 | €665.00 |
Bungalow 2
Prijs per nacht: €100.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €200.00 |
3 | €300.00 |
4 | €400.00 |
5 | €500.00 |
6 | €600.00 |
7 | €700.00 |
Bungalow 3
Prijs per nacht: €105.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €210.00 |
3 | €315.00 |
4 | €420.00 |
5 | €525.00 |
6 | €630.00 |
7 | €735.00 |
Middenseizoen

16 februari tot en met 5 maart
13 oktober tot en met 29 oktober
13 oktober tot en met 29 oktober
Bungalow 1
Prijs per nacht: €90.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €180.00 |
3 | €270.00 |
4 | €360.00 |
5 | €450.00 |
6 | €540.00 |
7 | €630.00 |
Bungalow 2
Prijs per nacht: €95.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €190.00 |
3 | €285.00 |
4 | €380.00 |
5 | €475.00 |
6 | €570.00 |
7 | €665.00 |
Bungalow 3
Prijs per nacht: €100.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €200.00 |
3 | €300.00 |
4 | €400.00 |
5 | €500.00 |
6 | €600.00 |
7 | €700.00 |
Laagseizoen

8 januari tot en met 15 februari
6 maart tot en met 31 maart
1 oktober tot en met 12 oktober
30 oktober tot en met 15 december
6 maart tot en met 31 maart
1 oktober tot en met 12 oktober
30 oktober tot en met 15 december
Bungalow 1
Prijs per nacht: €75.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €150.00 |
3 | €225.00 |
4 | €300.00 |
5 | €375.00 |
6 | €450.00 |
7 | €525.00 |
Bungalow 2
Prijs per nacht: €80.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €160.00 |
3 | €240.00 |
4 | €320.00 |
5 | €400.00 |
6 | €480.00 |
7 | €560.00 |
Bungalow 3
Prijs per nacht: €85.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €170.00 |
3 | €255.00 |
4 | €340.00 |
5 | €425.00 |
6 | €510.00 |
7 | €595.00 |