Prijzen 2025
Hoogseizoen
1 januari tot en met 5 januari
17 april tot en met 30 september
20 december tot en met 31 december
17 april tot en met 30 september
20 december tot en met 31 december
Duo bungalow
Prijs per nacht: €110.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €220.00 |
3 | €330.00 |
4 | €440.00 |
5 | €550.00 |
6 | €660.00 |
7 | €770.00 |
Familiebungalow
Prijs per nacht: €220.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €440.00 |
3 | €660.00 |
4 | €880.00 |
5 | €1,100.00 |
6 | €1,320.00 |
7 | €1,540.00 |
Middenseizoen
15 februari tot en met 5 maart
11 oktober tot en met 26 oktober
11 oktober tot en met 26 oktober
Duo bungalow
Prijs per nacht: €105.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €210.00 |
3 | €315.00 |
4 | €420.00 |
5 | €525.00 |
6 | €630.00 |
7 | €735.00 |
Familiebungalow
Prijs per nacht: €170.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €340.00 |
3 | €510.00 |
4 | €680.00 |
5 | €850.00 |
6 | €1,020.00 |
7 | €1,190.00 |
Laagseizoen
6 januari tot en met 14 februari
6 maart tot en met 16 april
1 oktober tot en met 10 oktober
27 oktober tot en met 19 december
6 maart tot en met 16 april
1 oktober tot en met 10 oktober
27 oktober tot en met 19 december
Duo bungalow
Prijs per nacht: €90.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €180.00 |
3 | €270.00 |
4 | €360.00 |
5 | €450.00 |
6 | €540.00 |
7 | €630.00 |
Familiebungalow
Prijs per nacht: €170.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €340.00 |
3 | €510.00 |
4 | €680.00 |
5 | €850.00 |
6 | €1,020.00 |
7 | €1,190.00 |