Prijzen 2018
Hoogseizoen

30 juni tot en met 9 september
Bungalow 1
Prijs per nacht: €75.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €150.00 |
3 | €225.00 |
4 | €300.00 |
5 | €375.00 |
6 | €450.00 |
7 | €525.00 |
Bungalow 2
Prijs per nacht: €80.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €160.00 |
3 | €240.00 |
4 | €320.00 |
5 | €400.00 |
6 | €480.00 |
7 | €560.00 |
Bungalow 3
Prijs per nacht: €85.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €170.00 |
3 | €255.00 |
4 | €340.00 |
5 | €425.00 |
6 | €510.00 |
7 | €595.00 |
Middenseizoen

1 april tot en met 29 juni
10 september tot en met 27 oktober
17 december tot en met 4 januari
10 september tot en met 27 oktober
17 december tot en met 4 januari
Bungalow 1
Prijs per nacht: €60.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €120.00 |
3 | €180.00 |
4 | €240.00 |
5 | €300.00 |
6 | €360.00 |
7 | €420.00 |
Bungalow 2
Prijs per nacht: €65.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €130.00 |
3 | €195.00 |
4 | €260.00 |
5 | €325.00 |
6 | €390.00 |
7 | €455.00 |
Bungalow 3
Prijs per nacht: €70.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €140.00 |
3 | €210.00 |
4 | €280.00 |
5 | €350.00 |
6 | €420.00 |
7 | €490.00 |
Laagseizoen

5 januari tot en met 31 maart
28 oktober tot en met 16 december
28 oktober tot en met 16 december
Bungalow 1
Prijs per nacht: €50.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €100.00 |
3 | €150.00 |
4 | €200.00 |
5 | €250.00 |
6 | €300.00 |
7 | €350.00 |
Bungalow 2
Prijs per nacht: €55.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €110.00 |
3 | €165.00 |
4 | €220.00 |
5 | €275.00 |
6 | €330.00 |
7 | €385.00 |
Bungalow 3
Prijs per nacht: €60.00Aantal nachten | Prijs |
---|---|
2 | €120.00 |
3 | €180.00 |
4 | €240.00 |
5 | €300.00 |
6 | €360.00 |
7 | €420.00 |